| 
																	 | ||||
| CLASIFICACIONES Y RESULTADOS DE LA TEMPORADA | ||||
| 1956 | ||||
| 
 | ||||
| Torneo de Liga 1956 | PRIMERA DIVISION | Torneo de Copa 1956 | ||||
| CAMPEON DE LIGA: | CENTRO VASCO | |||||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | REAL MADRID | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | REAL SANTANDER | |||||
| CAMPEON DE COPA: | FC BARCELONA | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | CENTRO VASCO | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | ||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | ||||||
| COPA COVADONGA: | ||||||
| MAS DISCIPLINADO: | ||||||
| EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1956 | 
| (Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |