TEMPORADAS O AÑOS DEPORTIVOS |
Estamos trabajando en la Historia de la Liga, Equipos, Jugadores, Cuerpo Técnico, Personalidades, Clasificaciones, etc... desde 1954, año en el que se celebró el Primer Torneo a la fecha. Se conservan en los Archivos los Registros de los Jugadores. |
||
Quienes deseen apoyar económicamente con algún donativo para la elaboración y mantenimiento de las páginas de la Historia de la Liga, ponemos a su disposición la cuenta en Inbursa a nombre de Liga Española de Fútbol Amateur A.C. 50045099328. Clabe: 0361 8050 0450 9932 87. Favor de reportar el depósito al correo info@ligaes.com o a los teléfonos 5555118003 5546332175 |
||
Se hará entrega de un Diploma y un Reconocimiento con su Registro de Jugador o Cuerpo Técnico de cuando participaron en la Liga. |
||
Quién lo requiera, se extiende Factura. |
||
TEMPORADAS O AÑOS DEPORTIVOS |
||
(Haga clik en el año para ver los Equipos que participaron en esa Temporada y en el Equipo en el que jugó) |
1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
para la búsqueda teclee nombre o apellido |
Fotos de 1954 a la Fecha |
BUSQUEDA DE JUGADORES Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno
|
|
Temporada 2024 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | Torneo de Reyes | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Verano | Torneo de Copa | |||||||
2024 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | Poli San Franci8sco | Castores | R A C | Poli San Franci8sco | Cosmos FC | Poli San Francisco | ||||||
" | Covadonga B | Unión NT FC "B" | Real Casablanca | Bellavista Oro | Universitarios FC | ||||||||
" | Compostela A | Universitarios FC | Lobos CDMX | Merced Gómez | Real Chicoloapan | Milán | |||||||
Compostela A2 | Marsella | Reforma FL | Cariocas | ||||||||||
Compostela B | CDI Tel Aviv | Coyotes | Apocalipsis | ||||||||||
" | Compostela B2 | Rayo Vallecano | H del Imperio | Unión FC | |||||||||
Clausura | Covadonga | Poli San Franci8sco | Uxmal | ||||||||||
Compostela A | |||||||||||||
Compostela B | |||||||||||||
" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada 2022 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | Torneo de Reyes | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Verano | Torneo de Copa | |||||||
2022 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | Poli San Francisco | Irapuato | Galaxy FC | Trikis FC | Poli San Francisco | Apocalipsis | Poli San Francisco | |||||
" | Covadonga 2 | Club Atlético México | Uxmal | Italia | Valencia FC | Roma | Cosmos Azcapotzalco | ||||||
" | Compostela | R A C | Cosmos Azcapotzalco | Marsella | Racing | Colonia | Ciberdyne | ||||||
" | Ajusco | Manchester United | Real Sporting | Real Halcones | Manchester United | Chelsea | |||||||
Clausura | Covadonga | Uxmal | Poli San Francisco | U de Neza | Unión FC | U de Neza | |||||||
" | Covadonga B | Hacienda FC | Fes Aragón | Bayern Munich | GOLEADOR | Ceffut | |||||||
Compostela | Atlético Unión | CDI Tel Aviv | Cosmos Azcapotzalco Apocalipsis | Blaugrana FC | Fernando Tejeda | ||||||||
" | Compostela B | Merced Gómez | Cosmos FC | CF Aguila | 55 Goles (Uxmal) |
Temporada 2021 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | Torneo de Pre-Apertura | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Verano | Torneo de Copa | |||||||
2021 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | Poli San Francisco | Suecia | Galaxy FC | Cosmos FC | Poli San Francisco | Cosmos FC | Poli San Francisco | |||||
" | Compostela | CD Morelia | Manchester | Club Atlético 87 | Apocalipsis | Valencia FC | |||||||
Clausura | Covadonga | Galaxy FC | CD la Fama | Uxmal | Merced Gómez | Cuauhtémoc FC | |||||||
" | Covadonga 2 | Roma | Manchester | ||||||||||
" | Compostela | Cosmos Azcapotzalco | Premier FC | Cosmos Azcapotzalco | Apocalipsis | ||||||||
" | Compostela 2 | Atlético Milán | Club León | ||||||||||
" | Ajusco | Bayer Munich | Real Halcones |
Temporada 2020 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Goleador Individual | |||||||
2020 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Torneo Cancelado | Torneo Cancelado | Torneo Cancelado | Manuel Sauz (Poli San Francisco) | |||||||||
Torneo de Verano | A y B | Galaxy FC | Atlético de Madrid | José Trigueros (Real Casablanca) | |||||||||
Torneo de Verano | C y D | Poli San Francisco | Internacional | Christian Javier González (Roma) | |||||||||
Clausura | Covadonga | Poli San Francisco | Suecia | Galaxy FC | Goleador Individual | Santiago Cassino (Tecnicolor) | |||||||
" | Compostela | Tecnicolor | Milán | Cosmos Azcapotzalco | con 18 Goles | ||||||||
" | Compostela C | Real Sporting | Amatista FC |
Temporada 2019 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2019 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga 1 | Poli San Francisco | Armadillos FC | Castores Gobrantacto | Roma | Poli San Francisco | |||||||
" | Covadonga 2 | Brasil Neza | Pumas | Marsella | |||||||||
" | Compostela A | San Francisco | Zacatepec | Oporto San Mateo | Panthers | ||||||||
" | Compostela B | Bramex Cargorechy | Chivas MXB | Leones Negros FC | |||||||||
" | Compostela C | Oporto San Mateo | Osos Chelsea | Goleador Individual | |||||||||
" | Ajusco | Libertad AM | Chelsea | Chelsea | |||||||||
Clausura | Covadonga | Castores Gobrantacto | Javier López Montiel | ||||||||||
" | Compostela A | RAC | Academia Santos | Osos Chelsea | Atlético de Madrid | ||||||||
" | Compostela B | Chivas MXB | Ex Alumnos C Alemán | Atlético Unión | 55 Goles | ||||||||
" | Ajusco | San Miguel Bayern | Zacatepec | FC 11 Oriente |
Temporada 2018 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Verano | Disciplina | |||||||
2018 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga 1 | Poli San Francisco | CD la Fama | Real Casablanca | Poli San Francisco | Poli San Francisco | |||||||
" | Covadonga 2 | --- | --- | U de Neza | |||||||||
" | Compostela 1 | CDI Eilat | Bramex Cargorechy | RAC | Bramex Cargorechy | ||||||||
" | Compostela 2 | Atlético Milán | Marsella | Cosmos FC | |||||||||
" | Ajusco 1 | Palmas | Chelsea | Angostura Rojos | Cariocas | ||||||||
" | Ajusco 2 | Libertad AM | Bayern FC | ||||||||||
Clausura | Covadonga | Poli San Francisco | Roma | Liverpool | |||||||||
" | Compostela | CDI Tel Aviv | Ceffut | Tapatío Atlicpac | |||||||||
" | Ajusco | Chelsea | Liverpool | Apocalipsis |
Temporada 2017 |
Temporada 2017 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Verano | Disciplina | |||||||
2017 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga 1 | Uxmal | CD La Fama | Poli San Francisco | Poli San Francisco | Poli San Francisco | Club Reforma | ||||||
" | Covadonga 2 | S Jabón la Corona | Dpvo Victoria | CF Aguila | Merced Gómez | Merced Gómez | |||||||
" | Compostela 1 | RAC | Bramex | Fes Aragón | Castores Gob. | Terranova | |||||||
" | Compostela 2 | Tuzos FC | Bayern FC | HL Travel | Colonia | CD Román Rico | |||||||
" | Ajusco 1 | Toros FC | Chelsea | Real Halcones | Santa Teresa | CDI Eilat | |||||||
" | Ajusco 2 | Deportivo Roma | Nápoles FC | Estrella Roja | Palmas | ||||||||
Clausura | Covadonga 1 | Ejército "A" | Poli San Francisco | Ejército "B" | Real Sporting | ||||||||
" | Covadonga 2 | CD la Fama | Merced Gómez | Real Casablanca | |||||||||
" | Compostela | Bramex Cargorechy | RAC | CDI Tel Aviv | Cosmos FC | ||||||||
Compostela 1 | Reforma Athletic | Colonia | CF Mixtli | CH Meave | |||||||||
" | Compostela 2 | CF Aguila | Selección Cescijuc | Marsella | Apocalipsis | ||||||||
" | Ajusco 1 | Estrella Roja | Chelsea | Toros FC | |||||||||
" | Ajusco 2 | Dolorisco | Real Sporting | Nápoles FC |
Temporada 2016 |
Temporada 2016 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Verano | Disciplina | |||||||
2016 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga 1 | Fuerza Aérea | Almería FC | Poli San Francisco | |||||||||
" | Covadonga 2 | Pumas | Club Reforma | Real Santa Fé | |||||||||
" | Compostela 1 | Neza NT | Merced Gómez | CD Morelia | Merced Gómez | ||||||||
" | Compostela 2 | Ex Alumnos C A | CDI Tel Aviv | Sección XXXVII | |||||||||
" | Compostela 3 | Fes Aragón | Italia | Delfines | |||||||||
" | Grupo Ajusco | Bayern FC | Palmas | Jules Rimet | Palmas | Leyes Reforma | |||||||
Clausura | Covadonga 1 | Poli San Francisco | CD La Fama | Maccabi Haifa | Poli San Francisco | ||||||||
" | Covadonga 2 | Club Reforma | Pumas | 5 de Mayo | |||||||||
" | Compostela 1 | Milán | RAC | CF Aguila | |||||||||
" | Compostela 2 | Sección XXXVII | CDI Tel Aviv | Reforma Athletic | |||||||||
" | Compostela 3 | Valencia FC | HL Travel | Román CJR | |||||||||
" | Ajusco 1 | San Miguel Bayern | Sind Cámara Sen | Chelsea | |||||||||
" | Ajusco 2 | Nápoles FC | Deportivo Roma | Real Dinamarca |
Temporada 2015 |
Temporada 2015 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Copa Covadonga | Disciplina | |||||||
2015 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga 1 | Poli San Francisco | Fuerza Aérea | Ejército | Fuerza Aérea | Poli San Francisco | |||||||
" | Covadonga 2 | Jabón La Corona | San Mateo | CDI Haifa | |||||||||
" | Compostela 1 | RAC | CDI Tel Aviv | Unión Deportiva | Real Santa Fé | ||||||||
" | Compostela 2 | Milán | Fes Aragón | ||||||||||
" | Grupo Ajusco | Vodka Jrs | Real Halcones | Zacatepec | Elefantes FC | ||||||||
Clausura | Covadonga | Poli San Francisco | Ejército | Fuerza Aérea | |||||||||
Compostela 1 | Club Reforma | Milán | Valladolid FC | ||||||||||
Compostela 2 | CF Belén | Reforma Athletic | Univ de Londres | ||||||||||
Grupo Ajusco | Nápoles FC | Real Halcones | PSV | Nápoles FC |
Temporada 2014 |
Temporada 2014 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2014 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | Poli San Francisco | Ejército | Poli SF | Poli San Francisco | Poli San Francisco | |||||||
" | Compostela | RAC | San Sebastián | 5 de Mayo | Valencia FC | ||||||||
" | Grupo Ajusco | Poza Rica | Chelsea | Real Halcones | Poza Rica | ||||||||
Clausura | Covadonga | Poli San Francisco | Almería FC | Tres Cruces | |||||||||
" | Compostela | H del Imperio | Terranova | FC Real Vizcaya | |||||||||
" | Grupo Ajusco | Unión Deportiva | Galicia | Lobster | Palmas |
Temporada 2013 |
Temporada 2013 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2013 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | Poli San Francisco | Leones Banamex | CD Israelita | Poli San Francisco | Poli San Francisco | |||||||
" | Covadonga 2 | Caepfim | U de Neza | San Sebastián | |||||||||
" | Covadonga 3 | Fes Aragón | Pumas | - - - - | |||||||||
" | Compostela | CDI Mesada | Valladolid FC | Reforma Athletic | Selección Cescijuc | Torneo de Verano | |||||||
" | Grupo Ajusco | 5 de Mayo | Poza Rica | Real Halcones | 5 de Mayo | 5 de Mayo | Zacatepec | ||||||
Clausura | Covadonga | Poli San Francisco | Toros 35 | Leones Banamex | |||||||||
" | Compostela | Almería FC | CDI Tel Aviv | Cariocas | |||||||||
" | El Escorial | CD Morelia | Beluni | Cosmos FC | Torneo de Reyes | ||||||||
" | Grupo Ajusco | Chelsea | Poza Rica | - - - - | Real Halcones |
Temporada 2012 |
Temporada 2012 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2012 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | Investigadores PF | Poli San Francisco | Selección CDI | Poli San Francisco | Poli San Francisco | |||||||
" | Compostela | Atlante | CF Estudiantes | Reforma Athletic | Furia Roja | ||||||||
" | Grupo Ajusco | Merced Gómez | 5 de Mayo | Chelsea | 5 de Mayo | ||||||||
Clausura | Covadonga | Toros 35 | Poli San Francisco | Investigadores PF | |||||||||
" | Covadonga 2 | Necaxa Federal | Selección Reforma | Fes Aragón | |||||||||
" | Covadonga 3 | U de Neza | H del Imperio | - - - - | |||||||||
" | Compostela | Milán | Reforma Athletic | Pumas | |||||||||
" | Compostela 2 | U de Neza "B" | Valladolid FC | Cantera FC | |||||||||
" | Compostela 3 | AC Prisma | Real Gijón | Marsella | |||||||||
" | Grupo Ajusco | Merced Gómez | Ceffut | 5 de Mayo |
Temporada 2011 |
Temporada 2011 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2011 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | Poli San Francisco | CD La Fama | Investigadores PF | Investigadores PF | Poli San Francisco | |||||||
" | Compostela | Poli SF | RAC | Seguridad Social | |||||||||
" | El Escorial | Cosmos FC | CD Morelia | Real Gijón | |||||||||
Clausura | Covadonga | Investigadores PF | Poli San Francisco | Selección CDI | |||||||||
" | Covadonga B | RAC | Atlante | - - - - | |||||||||
" | Compostela | Osos Satélite | Reforma Athletic | - - - - | |||||||||
" | Compostela B | Celtic | Cosmos FC | - - - - | |||||||||
" | El Escorial | Necaxa Federal | Leones DT | - - - - | |||||||||
" | Grupo Ajusco | Merced Gómez | Boca Juniors | 5 de Mayo | Merced Gómez | Merced Gómez |
Temporada 2010 |
Temporada 2010 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2010 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | Investigadores PF | Poli San Francisco | Estrellas Atempa | Leones Banamex | Poli San Francisco | |||||||
" | Compostela | Flash Point | Poli SF | Dpvo Altamirano | |||||||||
" | El Escorial | Atlético de Madrid | Milán | Almería FC | |||||||||
Clausura | Covadonga | Poli San Francisco | Leones Banamex | Selección CDI | |||||||||
" | Covadonga B | RAC | Roma | Lufthansa Jobe | |||||||||
" | Compostela | Globalinox | Marsella | Bravos Academia | |||||||||
" | Compostela B | CDI Mesada | Real Madrid | Valladolid FC |
Temporada 2009 |
Temporada 2009 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Verano | Disciplina | |||||||
2009 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | Poli San Francisco | Leones Banamex | Dpvo. Libertad | Poli San Francisco | Poli San Francisco | |||||||
" | Compostela | Turcos FC | Lufthansa Jobe | Dpvo. Toluca | Milán | ||||||||
" | El Escorial | Tecnicolor | Marsella | Holanda | |||||||||
Montjuich | Atlético Madrid | Unión Picos | Arsenal | ||||||||||
Clausura | Covadonga | Leones Banamex | Flash Point | Investigadores PF | |||||||||
" | Covadonga 2 | CD Israelita | Turcos FC | U de Neza | |||||||||
" | Compostela | At. Richan Dam | Seguridad Social | San Sebastián | AC Prisma | ||||||||
" | El Escorial | Club AT 87 | CD Morelia | Marsella | |||||||||
" | Montjuich | Energéticos AC | Holanda | AC Prisma |
Temporada 2008 |
Temporada 2008 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2008 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | CD Israelita | Leones Banamex | Estrellas Atempa | Terranova | CD Israelita | |||||||
" | Compostela | CD Morelia | Atlético Israel | CDI Tel Aviv | Uxmal | ||||||||
" | El Escorial | Rosario FC | FC Real Vizcaya | CDI Eilat | Leones DT | ||||||||
" | Montjuich | Lufthansa JOBE | Club Atlético 87 | Turcos FC | Cariocas | ||||||||
" | Alhambra | Marsella | Sporting | La Coruña | |||||||||
Clausura | Covadonga | Estrellas Atempa | Leones Banamex | Poli San Francisco | |||||||||
" | Compostela | CMR | Milán | CDI Eilat | |||||||||
" | Montjuich | Club Atlético 87 | CDI Mesada | Panteras FC |
Temporada 2007 |
Temporada 2007 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Verano | Disciplina | |||||||
2007 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | Leones Banamex | Estrellas Atempa | CD Morelia | Leones Banamex | Leones Banamex | Bravos | ||||||
" | Compostela | Manchester | CMR | Cariocas | Valencia FC | ||||||||
" | El Escorial | CD Morelia | Dpvo. Concepción | Toros Rivera | Atlante | ||||||||
" | Montjuich | Reforma Athletic | Toluca | Atlético Madrid | |||||||||
Clausura | Covadonga | Leones Banamex | Estrellas Atempa | CD Israelita | CD Morelia | San Francisco | |||||||
" | Compostela | Club Barcelona | Toros Rivera | Xalostoc | Manchester | Cariocas | |||||||
" | Montjuich | Rosario FC | VED | Real Gijón |
Temporada 2006 |
Temporada 2006 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2006 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | CD Israelita | Leones Banamex | Terranova | CD Israelita | Wings | |||||||
" | Compostela | Terranova | Dpvo Guadalupe | Bravos | OBD | Bravos | |||||||
" | El Escorial | Valencia FC | Atlante | Racing | Xalostoc | Leones DT | |||||||
" | Montjuich | Unitec Sur | Rosario FC | Marsella | CD Constanza | Terranova | |||||||
Clausura | Covadonga | Leones Banamex | CD Israelita | Asturias | |||||||||
" | Compostela | Estrellas Atempa | Pachuca "C" | Xalostoc | CDI Jerusalen | ||||||||
" | El Escorial | CD Constanza | Potros UAEM | Unión Coapa | Reforma At Club | ||||||||
" | Montjuich | Tampico Madero | Cosmos FC | Refriline |
Temporada 2005 |
Temporada 2005 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2005 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Premier | OBD | San Francisco | CD Israelita | Real Madrid | OBD | Real Azteca | Toros Rivera | |||||
" | Especial | Leones Juvenil Banamex | Atlante | Racing | |||||||||
Clausura | Premier FC | Leones Banamex | OBD | Poli San Francisco | |||||||||
" | Especial | Dpvo Scorpion | Unitec Atizapán | Dpvo Concepción |
Temporada 2004 |
Temporada 2004 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2004 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | OBD | OBD | OBD | |||||||||
" | Compostela | ||||||||||||
Clausura | Covadonga | OBD | |||||||||||
" | Compostela |
Temporada 2003 |
Temporada 2003 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2003 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | OBD | San Francisco | OBD | |||||||||
" | Compostela | ||||||||||||
Clausura | Covadonga | OBD | |||||||||||
" | Compostela |
Temporada 2002 |
Temporada 2002 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2002 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | Athletic de Bilbao | OBD | Poli San Francisco | |||||||||
" | Compostela | ||||||||||||
Clausura | Covadonga | Poli San Francisco | |||||||||||
" | Compostela |
Temporada 2001 |
Temporada 2001 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2001 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | Athletic de Bilbao | CD Israelita | Amsterdam | Celta FC | ||||||||
" | Compostela | ||||||||||||
Clausura | Covadonga | Celta FC | Athletic de Bilbao | ||||||||||
" | Compostela |
Temporada 2000 |
Temporada 2000 |
Temporada | GRUPO | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | |||||||
2000 | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | ||||||||||
Apertura | Covadonga | San Francisco | Valladolid FC | Athletic de Bilbao | Atlético Español | Athletic de Bilbao | Poli San Francisco | ||||||
" | Compostela | ||||||||||||
Clausura | Covadonga | Athletic de Bilbao | Const. Masesto | Real Madrid | |||||||||
" | Compostela |
Temporada1999 |
Temporada 1999 |
Temporada | 1999 | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Navidad | Disciplina | ||||||||
Aeroglobal |
Temporada1998-99 |
Temporada 1998-99 |
Temporada | 1998-99 | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Verano | Disciplina | |||||||
Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | |||||||||||
Athletic de Bilbao | Unión Morelia X | CD Israelita | Athletic de Bilbao | Athletic de Bilbao | Aeroglobal | Valencia FC | |||||||
Torneo de Verano; | Aeroglobal | Real Morelos | |||||||||||
Campeón Goleador: | Ismael Hernández Alvarado (Real Sociedad) con 31 Goles |
Temporada1999 |
Temporada 1997-98 |
Temporada | 1997-98 | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | Torneo de Verano | Disciplina | |||||||
Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | |||||||||||
Athletic de Bilbao | Galicia FC | San Sebastián | Athletic de Bilbao | Athletic de Bilbao | Tulyehualco | CD Israelita | |||||||
Campeón Goleador: | Juan Manuel Sánchez (Athletic de Bilbao) con 33 Goles |
Temporada1997-98 |
Temporada 1996-97 |
Temporada | 1996-97 | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | COPA COVADONGA | Disciplina | |||||||
Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | |||||||||||
Athletic de Bilbao | Guadalajara | Oro Sitges | Athletic de Bilbao | Athletic de Bilbao | Guadalajara | CD Israelita | |||||||
Torneo Inauguración Temporada 1996-97 | Ganador: Athletic de Bilbao | ||||||||||||
Campeón Goleador: | Oscar Chavarría (Guadalajara) con 31 Goles |
Temporada1997-98 |
Temporada 1995-96 |
Temporada | 1995-96 | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | COPA COVADONGA | Disciplina | |||||||
Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | |||||||||||
Cantabria | Oro Sitges | Guadalajara | Cantabria | Cantabria | |||||||||
Torneo Inauguración Temporada 1995-96 | Ganador: Athletic de Bilbao | ||||||||||||
Campeón Goleador: | José Guadalupe Reyes (Guadalajara) con 34 Goles |
Temporada1997-98 |
Temporada 1994-95 |
Temporada | 1994-95 | TORNEO DE LIGA | TORNEO DE COPA | CAMPEÓN DE CAMPEONES | COPA COVADONGA | Disciplina | |||||||
Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | |||||||||||
Athletic de Bilbao | CD Israelita | Valladolid FC | Athletic de Bilbao | Athletic de Bilbao | Athletic de Bilbao | Aranjuez | |||||||
Torneo Inauguración Temporada 1994-95 | Ganador: Athletic de Bilbao | ||||||||||||
Campeón Goleador: | Oscar Chavarría (San Francisco) con 48 Goles |