| Torneo de Liga 1987-88 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1987-88 | ||||
![]() |
CAMPEON DE LIGA: | SAN MARTIN |
![]() |
|||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | IBEROAMERICANA | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | REAL GIJON | |||||
| CAMPEON DE COPA: | RAYO VALLECANO | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | SAN MARTIN | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | SAN MARTIN | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | EJERCITO MEXICANO | |||||
| COPA COVADONGA: | REAL GIJON | |||||
| MAS DISCIPLINADO: | ||||||
|
SEGUNDA DIVISION |
||||||
| GRUPO A | GRUPO B | |||||
| CAMPEON DE LIGA: | SAN FRANCISCO | CAMPEON DE LIGA: | SANTIAGO | |||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | LEON | SUBCAMPEON DE LIGA: | ORENSE | |||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | OVIEDO | TERCER LUGAR DE LIGA: | GRANADA | |||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1987-88 |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |