|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Torneo de Liga 1961 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1961 | ||||
![]() |
CAMPEON DE LIGA: | VALENCIA FC |
![]() |
|||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | CELTA FC | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | REAL MADRID | |||||
| CAMPEON DE COPA: | REAL MADRID | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | REAL MADRID | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | VALENCIA FC con 109 Goles | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | CELTA FC con 35 Goles | |||||
| GOLEADOR INDIVIDUAL: | JOSE LUIS GASPAR con 42 Goles | |||||
| MAS DISCIPLINADO: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1961 |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |